Transparencia
Informe de actividades 2018
Cursos y talleres de formación humana y valores | 1350 |
Alojamiento para actividades y voluntariado | 1120 |
Recitales y conciertos culturales | 390 |
Campamentos, paseos y caminatas | 260 |
Alimentación a voluntarios | 150 |
Entrega de ropa y juguetes | 450 |
Entrega de despensas | 390 |
Acompañamiento escolar diario | 35 |
Acompañamiento psicológico | 25 |
Entrega de útiles escolares | 116 |
Brigadas dentales e higiene | 123 |
Capacitación de oficios | 12 |
Donatarias autorizadas en el Diario oficial de la federación
En la fila 7920 encuentra Amigos de los Hermanos de San Juan ABP
